Answer :
A.) 75 x 60 = 4500 in an hour
4500 x 24 = 108000 in a day
108000 x 365 = 39420000 in a year
39420000 x 45 = 1,773,900,000 in 45 years
B.)2200800 / 75 = 29344 mins
29344 / 60 = 489.066666667 hours
489.066666667 / 24 = 20.37777778
you get it
4500 x 24 = 108000 in a day
108000 x 365 = 39420000 in a year
39420000 x 45 = 1,773,900,000 in 45 years
B.)2200800 / 75 = 29344 mins
29344 / 60 = 489.066666667 hours
489.066666667 / 24 = 20.37777778
you get it